
Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 123,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,03 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -51,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,19 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,12 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'999.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 129,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,79 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,73 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'873.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 125,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'701.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 150,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 21,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'570.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 117,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -716.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 273,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 42,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -3,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | -4,00 % |
Verschuldungsgrad in % | -88,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'843.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 88,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,70 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,20 % |
Verschuldungsgrad in % | -4,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -130.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 120,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,30 % |
Verschuldungsgrad in % | -11,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -343.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 155,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,70 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -3,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,50 % |
Verschuldungsgrad in % | -19,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -537.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 132,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -1,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,80 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -3,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,70 % |
Verschuldungsgrad in % | -17,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -457.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 151,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,90 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,80 % |
Verschuldungsgrad in % | -13,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -438.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 243,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,20 % |
Verschuldungsgrad in % | -15,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -424.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 161,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 0,80 % |
Verschuldungsgrad in % | -12,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -347.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 144,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,40 % |
Verschuldungsgrad in % | -13,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -399.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 138,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,50 % |
Verschuldungsgrad in % | -7,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -244.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 105,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,20 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 2,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,40 % |
Verschuldungsgrad in % | 6,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 239.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 103,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,20 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 2,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,10 % |
Verschuldungsgrad in % | 29,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 913.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Er zeigt, bis zu welchem Grad neue Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Er sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent erreichen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Er zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrags geldwirksam zur Finanzierung von Investitionen und/oder Schuldentilgung verwendet werden kann. Er sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen.
- Zinsbelastungsanteil
- Er drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Er sollte 4 Prozent nicht übersteigen.
- Zinsbelastungsanteil II
- Er drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern, zu- resp. abzüglich Finanzausgleich, zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Er sollte 6 Prozent nicht übersteigen.
- Kapitaldienstanteil
- Er drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrags für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Er sollte 8 Prozent nicht übersteigen.
- Verschuldungsgrad
- Er zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern, zu- resp. abzüglich Finanzausgleich. Er sollte 120 Prozent nicht übersteigen.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Sie stellt die ungedeckte Schuld dar (Fremdkapital; Abt. 20 abzügl. Finanzvermögen; Abt. 10).