Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Adel, Sherzad | Leiter Soziales und Geseundheit / Mitglied Geschäftsleitung | Alimentenhilfe Root, Betreuungsgutscheine, Drehscheibe 65plus Rontal, Gesellschaft, Gesetzliche Sozialhilfe (Leiter), Integration, Kinderbetreuung, Koordination Kindes- und Erwachsenenschutz, Pflegefinanzierung, Schlüsselpersonen, Tageselternvermittlung Rontal plus |
041 455 56 80 |
Ampalapillai, Jesitha | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Arslani, Hatixhe | Lernende | Finanzverwaltung, Steuern |
041 455 56 26 |
Balzer, Beatrice | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Barmettler, Franziska | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Bizarro, Magda | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Bogino, Miguel | Lernender | Bauamt (Lernender), Gesetzliche Sozialhilfe (Lernender) |
041 455 56 04 |
Brechbühl, Jasmin | Lernende | Einwohnerkontrolle | 041 455 56 01 |
Bucheli, Nico | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Bucher, Franz | Leiter Finanzen und zentrale Dienste / Mitglied Geschäftsleitung | Finanzverwaltung (Leiter), Informatik (Leiter), Steuern, Versicherungswesen |
041 455 56 22 |
Buck, Roger | Leiter Bau und Infrastruktur / Mitglied Geschäftsleitung | Bauamt (Leiter) | 041 455 56 03 |
Bühler, Claudia | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Bühler, Erich | Leiter Hauswartung Schule Root | Infrastruktur | 041 455 40 77 |
Colovic, Ljiljana | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Dresh, Luleta | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Egger, Meike | Standortleiterin TARO Oberfeld | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Errico, Claudia | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Fehér, Beatrix | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Fischer, Roman | Stv. Leiter Steueramt | Steuern | 041 455 56 25 |
Gisler, Lena | Sachbearbeiterin Bau und Infrastruktur/ Sachbearbeiterin Soziales und Betreuungsgutscheine | Bauamt (Sachbearbeiterin), Betreuungsgutscheine, Gesetzliche Sozialhilfe (Sachbearbeiterin), Pflegefinanzierung, Schlüsselpersonen |
041 455 56 83 |
Greter, Dany | Stv. Leiter Finanzen und zentrale Dienste | Finanzverwaltung, Informatik, Liegenschaften, Steuern, Versicherungswesen |
041 455 56 27 |
Haas, Giuseppina | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Hafner, Rabea | Leiterin Einwohnerkontrolle | AHV/IV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Einwohnerkontrolle |
041 455 56 09 |
Henseler, Madeleine | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Hofer, Olivia | Sachbearbeiterin Bau und Infrastruktur | Bauamt (Sachbearbeiterin) | 041 455 56 07 |
Hoffmann, Stefan | Gemeinderat Bildung | 079 227 89 59 | |
Huber, Claudio | Stv. Leiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Illi, Nadine | Gemeindeschreiber-Substitutin | AHV/IV-Zweigstelle, Bürgerrechtswesen (Mitarbeiterin), Einwohnerkontrolle (Mitarbeiterin), Teilungsamt (Mitarbeiterin) |
041 455 56 02 |
Ineichen, Peter | Gemeinderat Bau und Infrastruktur | ||
Jenni, Pascal | Stv. Leiter Hauswartung Schule Root | Hauswartung | 041 455 40 77 |
Kämpf, Thomas | Betreibungsbeamter-Stv. | Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau | 041 455 56 40 |
Krummenacher, Eliane | Sachbearbeiterin | Steuern | 041 455 56 23 |
Künzler-Niederberger, Margrit | Gemeinderätin Soziales und Gesundheit | 079 301 99 05 | |
Kuster, Martin | Leiter Steueramt | Steuern | 041 455 56 21 |
Lötscher, Fredy | Leiter AHV-Zweigstelle | AHV/IV-Zweigstelle (Leiter), Einwohnerkontrolle |
041 455 56 06 |
Lussi, Martin | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Lustenberger, Fredy | Betreibungsbeamter | 041 455 56 40 | |
Marbacher, Monika | Leiterin Soziales und Gesundheit / Mitglied Geschäftsleitung | Gesetzliche Sozialhilfe (Leiterin) | 041 455 56 86 |
Meier, Patrick | Gemeinderat Finanzen und zentrale Dienste | Informatik, Liegenschaften |
079 317 48 15 |
Ming, Stefanie | Leiterin Betreuung (TARO / Spielgruppe) | Spielgruppe Chnöpfli-Stube, Tagesstrukturen Root - TARO |
041 455 40 89 |
Mösli, Daniela | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Mpliamplias, Adonia | Jugendarbeiterin | Soziales und Gesundheit | 041 455 44 76 |
Müller, Ursula | Leiterin Kanzleidienste | Personalwesen | 041 455 56 08 |
Riedweg, Heidi | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Rogenmoser, Karl Josef | Leiter Werkdienst | Infrastruktur | 041 455 56 90 |
Schärli, Werner | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Schumacher, Heinz | Gemeindepräsident | 079 447 12 12 | |
Selmani, Shqipe | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Sidler, Silvia | Mitarbeiterin Reinigung Gemeindehaus | Hauswartung | |
Staub, Evelyne | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Steger, Sandra | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Thalmann, Regina | Mitarbeiterin Spielgruppe | Spielgruppe Chnöpfli-Stube | 041 455 40 81 |
Ukaj, Ganimete | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Vella, Gesa | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau | 041 455 56 41 |
Wespi, André | Geschäftsführer, Gemeindeschreiber und Notar | Liegenschaften | 041 455 56 05 |
Wüller, Gabriela | Mitarbeiterin Spielgruppe | Spielgruppe Chnöpfli-Stube | 041 455 40 81 |
Zehnder, Brigit | Stv. Leiterin Soziales und Gesundheit | Gesetzliche Sozialhilfe (Stellvertreterin), Integration, Kinderbetreuung, Koordination Kindes- und Erwachsenenschutz, Tageselternvermittlung Rontal plus |
041 455 56 81 |