Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Admin, Bauamt | Sachbearbeiterin Bau und Infrastruktur | 041 455 56 07 | |
Amato, Simona | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Ampalapillai, Jesitha | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Balzer, Beatrice | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Barmettler, Franziska | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Bieri, Irene | Sachbearbeiterin Soziales/ Alimente | Alimentenhilfe, Gesetzliche Sozialhilfe |
041 455 56 83 |
Bogino, Miguel | Lernender | Einwohnerkontrolle | 041 455 56 01 |
Bucher, Silvan | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Bucher, Silvia | Leiterin Bau und Infrastruktur / Mitglied Geschäftsleitung | Bauamt (Leiterin) | 041 455 56 03 |
Bühler, Claudia | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Bühler, Erich | Leiter Hauswartung Schule Root | Infrastruktur | 041 455 40 77 |
Carrion, Melina | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Colovic, Ljiljana | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Dresh, Luleta | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Egger, Meike | Standortleiterin TARO Oberfeld | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Fehér, Beatrix | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Fischer, Roman | Stv. Leiter Steueramt | Steuern | 041 455 56 25 |
Gisler, Lena | Lernende | Finanzverwaltung, Steuern |
041 455 56 26/20 |
Greter, Dany | Stv. Leiter Finanzen und zentrale Dienste | Finanzverwaltung, Informatik, Liegenschaften, Personalwesen, Steuern, Versicherungswesen |
041 455 56 27 |
Haas, Giuseppina | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Henseler, Madeleine | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Hildebrand, Jost | Leiter Finanzen und zentrale Dienste / Mitglied Geschäftsleitung | Finanzen und zentrale Dienste | 041 455 56 22 |
Hoffmann, Stefan | Gemeinderat Bildung | 079 227 89 59 | |
Huber, Claudio | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Hug, Inge | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Huwiler, Rabea | Leiterin Einwohnerkontrolle | AHV/IV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Einwohnerkontrolle |
041 455 56 00 |
Ineichen, Peter | Gemeinderat Bau und Infrastruktur | ||
Jenni, Pascal | Stv. Leiter Hauswartung Schule Root | Hauswartung | 041 455 40 77 |
Kämpf, Thomas | Betreibungsbeamter-Stv. | Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau | 041 455 56 40 |
Krummenacher, Eliane | Lernende | Bauamt (Lernende) | 041 455 56 04/82 |
Krummenacher, René | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Künzler-Niederberger, Margrit | Gemeinderätin Soziales und Gesundheit | 079 301 99 05 | |
Kuster, Martin | Leiter Steueramt | Steuern | 041 455 56 21 |
Lötscher, Fredy | Leiter AHV-Zweigstelle | AHV/IV-Zweigstelle (Leiter), Einwohnerkontrolle |
041 455 56 06 |
Lustenberger, Fredy | Betreibungsbeamter | 041 455 56 40 | |
Marbacher, Monika | Leiterin Soziales und Gesundheit / Mitglied Geschäftsleitung | Gesetzliche Sozialhilfe (Leiterin) | 041 455 56 80 |
Maurer, Andrea | Einschätzungsexpertin | Steuern | 041 455 56 23 |
Mehmed, Dzambazoski | Mitarbeiter Werkdienst | Infrastruktur | 041 455 56 90 |
Meier, Patrick | Gemeinderat Finanzen und zentrale Dienste | Informatik, Liegenschaften |
079 317 48 15 |
Ming, Stefanie | Leiterin Betreuung (TARO / Spielgruppe) | Spielgruppe Chnöpfli-Stube, Tagesstrukturen Root - TARO |
041 455 40 89 |
Mösli, Daniela | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Mpliamplias, Adonia | Jugendarbeiterin | Soziales und Gesundheit | 041 455 56 93 |
Müller, Nicole | Sachbearbeiterin Bau und Infrastruktur | Bauamt (Sachbearbeiterin) | 041 455 56 07 |
Müller, Ursula | Leiterin Kanzleidienste | Geschäftsführung und Kanzleidienste | 041 455 56 08 |
Riedweg, Heidi | Mitarbeiterin Reinigung Schulanlagen | Hauswartung | |
Rogenmoser, Karl Josef | Leiter Werkdienst | Infrastruktur | 041 455 56 90 |
Schärli, Werner | Mitarbeiter Werkdienst | Werkdienst | 041 455 56 90 |
Schumacher, Heinz | Gemeindepräsident | 079 447 12 12 | |
Selmani, Shqipe | Tagesstrukturen Root - TARO | ||
Sidler, Silvia | Mitarbeiterin Reinigung Gemeindehaus | Hauswartung | |
Spada, Alessia | Sachbearbeiterin Kanzleidienste / Sachbearbeiterin Soziales und Betreuungsgutscheine | AHV/IV-Zweigstelle, Betreuungsgutscheine, Bürgerrechtswesen, Einwohnerkontrolle, Gesetzliche Sozialhilfe, Gesundheit, Schlüsselpersonen, Teilungsamt |
041 455 56 02 |
Staub, Evelyne | Mitarbeiterin TARO | Tagesstrukturen Root - TARO | |
Thalmann, Regina | Mitarbeiterin Spielgruppe | Spielgruppe Chnöpfli-Stube | 041 455 40 81 |
Thomann, Desirée | Sachbearbeiterin Soziales und Alimentenhilfe | Alimentenhilfe, Gesetzliche Sozialhilfe |
041 455 56 83 |
Vella, Gesa | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau | 041 455 56 41 |
Wespi, André | Geschäftsführer, Gemeindeschreiber und Notar | Liegenschaften | 041 455 56 05 |
Wüller, Gabriela | Mitarbeiterin Spielgruppe | Spielgruppe Chnöpfli-Stube | 041 455 40 81 |
Zehnder, Brigit | Stv. Leiterin Soziales und Gesundheit | Gesetzliche Sozialhilfe, Integration, Kinderbetreuung, Koordination Kindes- und Erwachsenenschutz, Tageseltern-Vermittlung |
041 455 56 81 |