Leitung | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Marbacher, Monika | Leiterin Soziales und Gesundheit / Mitglied Geschäftsleitung | 041 455 56 80 |
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Bieri, Irene | Sachbearbeiterin Soziales/ Alimente | 041 455 56 83 |
Krummenacher, Eliane | Lernende | 041 455 56 04/82 |
Mpliamplias, Adonia | Jugendarbeiterin | 041 455 56 93 |
Spada, Alessia | Sachbearbeiterin Kanzleidienste / Sachbearbeiterin Soziales und Betreuungsgutscheine | 041 455 56 02 |
Zehnder, Brigit | Stv. Leiterin Soziales und Gesundheit | 041 455 56 81 |
zur Übersicht |
Leitung | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Marbacher, Monika | Leiterin Soziales und Gesundheit / Mitglied Geschäftsleitung | 041 455 56 80 |
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Bieri, Irene | Sachbearbeiterin Soziales/ Alimente | 041 455 56 83 |
Krummenacher, Eliane | Lernende | 041 455 56 04/82 |
Mpliamplias, Adonia | Jugendarbeiterin | 041 455 56 93 |
Spada, Alessia | Sachbearbeiterin Kanzleidienste / Sachbearbeiterin Soziales und Betreuungsgutscheine | 041 455 56 02 |
Zehnder, Brigit | Stv. Leiterin Soziales und Gesundheit | 041 455 56 81 |
zur Übersicht |